
NIK | : 5108065104800005 |
NIP | : 198004112008012018 |
NUPTK | : 9743758659300032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Singaraja, 11 April 1980 |
Agama | : Hindu |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Pendidikan Bahasa Inggris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru |
NIK | : 5108065104800005 |
NIP | : 198004112008012018 |
NUPTK | : 9743758659300032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Singaraja, 11 April 1980 |
Agama | : Hindu |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Pendidikan Bahasa Inggris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru |
smpn 1 singaraja semoga tetap berprestasi
smpn 1 singaraja tetap berprestasi
keren, jaya selalu smpn 1 singaraja
Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in…